Kansas State Department of Education
Annual Federal and State Aid Funding Report - SFY 2010
D0441 SABETHA
Fund Account Account/Program Name
Document Doc Date Warrant # Acct Code Payment Amt. Refund Amt.
State Aid
1000-0100 0100 KPERS Employer Contributions
V1000008 07/08/2009 022468936 703 5140 D 117,921.45
V1001594 10/08/2009 022584699 703 5140 D 74,282.21
V1004433 03/25/2010 022701994 703 5140 D 13,332.65
V1004456 06/30/2010 022817253 703 5140 D 100,928.16
V11K0175 06/30/2010 000000030 703 5140 D 100,043.22
Total Account 406,507.69 0.00
1000-0320 0320 Food Service Aid
V1001115 09/15/2009 022556454 703 5110 D 306.54
V1001550 10/06/2009 022572062 703 5110 D 767.79
V1002179 11/09/2009 022598009 703 5110 D 668.38
V1002420 12/02/2009 022613572 703 5110 D 550.44
V1003196 01/12/2010 022641443 703 5110 D 451.28
V1003677 02/09/2010 022662876 703 5110 D 578.08
V1004173 03/09/2010 022689419 703 5110 D 549.92
V1004691 04/06/2010 022728463 703 5110 D 601.84
V1005295 05/11/2010 022776220 703 5110 D 700.48
V1005650 06/02/2010 022792722 703 5110 D 596.12
V1005744 06/08/2010 022797438 703 5110 D 0.52
V1006118 06/23/2010 022809761 703 5110 D 263.80
Total Account 6,035.19 0.00
1000-0440 0440 Mentor Teacher Program Grants
V1005832 06/11/2010 022799091 703 5110 D 2,000.00
Total Account 2,000.00 0.00
1000-0700 0700 Special Education Services Aid
V1001549 10/09/2009 022582122 703 5110 D 135,541.00
V1002724 12/10/2009 022633131 703 5110 D 135,247.00
V1004180 03/10/2010 022693275 703 5110 D 90,184.00
V1004602 04/08/2010 022744728 703 5110 D 92,620.00
V1005457 06/19/2010 022812973 703 5110 D 170,750.00
V1005457 06/19/2010 022812973 703 5110 D 175,366.00
Total Account 799,708.00 0.00
1000-0820 0820 General State Aid
V1000004 07/01/2009 022467800 703 5110 D 450,000.00
V1000229 07/27/2009 022482171 703 5110 D 475,000.00
V1000789 09/01/2009 022547326 703 5110 D 222,176.00
V1001247 09/24/2009 022563961 703 5110 D 500,000.00
V1001902 10/29/2009 022589447 703 5110 D 225,031.00
V1001983 11/02/2009 022609417 703 5110 D 225,031.00
V1002486 12/01/2009 022612883 703 5110 D 227,531.00
V1002755 12/03/2009 022625376 703 5110 D 227,531.00
V1003027 01/07/2010 022637274 703 5110 D 215,031.00
V1003298 01/19/2010 022652795 703 5110 D 89,975.00
V1003028 01/26/2010 022648567 703 5110 D 215,031.00
V1003299 02/26/2010 022675188 703 5110 D 89,974.00
V1003924 03/01/2010 022682190 703 5110 D 165,200.00
V1003925 03/02/2010 022709551 703 5110 D 165,199.00
V1004434 03/22/2010 022714303 703 5110 D 138,768.00
V1004436 04/26/2010 022754849 703 5110 D 138,767.00
V1005088 04/28/2010 022762009 703 5110 D 132,499.00
V1005793 06/24/2010 022813256 703 5110 D 46,299.00
V1005089 06/29/2010 022812682 703 5110 D 62,352.00
V1150164 06/30/2010 000000030 703 5110 D 432,486.00
Total Account 4,443,881.00 0.00
1000-0840 0840 Supplemental General State Aid
V1001249 09/24/2009 022564215 703 5110 D 421,650.00
V1003301 01/20/2010 022653144 703 5110 D 155,607.00
V11L0142 06/30/2010 000000030 703 5110 D 201,991.00
Total Account 779,248.00 0.00
Total State Aid 6,437,379.88 0.00
Special Revenue State Aid
2538-2030 2030 State Safety
V1002017 11/02/2009 022619654 703 5110 D 3,150.00
Total Account 3,150.00 0.00
2880-2880 2880 School District Capital Improvement
V1003926 02/25/2010 022675270 703 5110 D 110,397.00
Total Account 110,397.00 0.00
Total Special Revenue State Aid 113,547.00 0.00
Federal Aid
3230-3020 R244 Team Nutrition Training Grant (FY08) CFDA 10.574
V1002847 12/16/2009 022623933 703 2990 D 750.00
V1002946 12/22/2009 022628804 703 2990 D 430.00
Total Account 1,180.00 0.00
3233-3040 3040 9962 TII-Tech Lit -Formul CFDA 84.318
V1000792 08/28/2009 022542386 703 5010 D 915.00
Total Account 915.00 0.00
3233-3044 3044 9964 TII-Tech Lit -Formul(ARRA) CFDA 84.386
V1001331 09/28/2009 022567047 703 5010 D 2,250.00
Total Account 2,250.00 0.00
3520-3800 S984 Title VI- State Assessments CFDA 84.369
V1003570 02/03/2010 022658008 703 2990 D 65.00
V1003958 02/25/2010 022675284 703 2990 D 150.00
V1004189 03/10/2010 022689877 703 2990 D 65.00
V1004596 04/01/2010 022720204 703 2990 D 150.00
V1005094 04/28/2010 022762078 703 2990 D 65.00
Total Account 495.00 0.00
3526-3860 3860 Title II- Improving Teacher Quality CFDA 84.367
V1000792 08/28/2009 022542386 703 5010 D 3,000.00
V1001331 09/28/2009 022567047 703 5010 D 5,000.00
V1002484 12/01/2009 022612585 703 5010 D 5,000.00
V1002991 01/01/2010 022634180 703 5010 D 5,000.00
V1003502 02/01/2010 022657425 703 5010 D 5,000.00
V1005595 06/01/2010 022792027 703 5010 D 16,798.00
Total Account 39,798.00 0.00
3529-3490 3490 9904 School Breakfast CFDA 10.553
V1001115 09/15/2009 022556454 703 5010 D 997.60
V1001115 09/15/2009 022556454 703 5010 D 660.76
V1001550 10/06/2009 022572062 703 5010 D 1,858.12
V1001550 10/06/2009 022572062 703 5010 D 3,046.80
V1002179 11/09/2009 022598009 703 5010 D 2,472.68
V1002179 11/09/2009 022598009 703 5010 D 1,615.16
V1002420 12/02/2009 022613572 703 5010 D 1,468.20
V1002420 12/02/2009 022613572 703 5010 D 2,411.24
V1003196 01/12/2010 022641443 703 5010 D 1,812.14
V1003196 01/12/2010 022641443 703 5010 D 1,164.74
V1003677 02/09/2010 022662876 703 5010 D 1,509.22
V1003677 02/09/2010 022662876 703 5010 D 2,204.92
V1004173 03/09/2010 022689419 703 5010 D 1,373.58
V1004173 03/09/2010 022689419 703 5010 D 2,103.64
V1004691 04/06/2010 022728463 703 5010 D 2,237.54
V1004691 04/06/2010 022728463 703 5010 D 1,553.56
V1005295 05/11/2010 022776220 703 5010 D 1,952.90
V1005295 05/11/2010 022776220 703 5010 D 2,984.40
V1005650 06/02/2010 022792722 703 5010 D 2,350.88
V1005650 06/02/2010 022792722 703 5010 D 1,680.80
Total Account 37,458.88 0.00
3530-3500 3500 9902 Section 4 CFDA 10.555
V1001115 09/15/2009 022556454 703 5010 D 7,462.20
V1001550 10/06/2009 022572062 703 5010 D 18,557.68
V1002179 11/09/2009 022598009 703 5010 D 16,025.71
V1002420 12/02/2009 022613572 703 5010 D 14,710.29
V1003196 01/12/2010 022641443 703 5010 D 12,092.69
V1003677 02/09/2010 022662876 703 5010 D 15,421.17
V1004173 03/09/2010 022689419 703 5010 D 14,234.79
V1004691 04/06/2010 022728463 703 5010 D 16,144.24
V1005295 05/11/2010 022776220 703 5010 D 18,594.74
V1005650 06/02/2010 022792722 703 5010 D 16,050.24
V1005744 06/08/2010 022797438 703 5010 D 22.29
Total Account 149,316.04 0.00
3530-3500 3500 9912 Cash for Commodities CFDA 10.555
V1001115 09/15/2009 022556454 703 5010 D 1,328.34
V1001550 10/06/2009 022572062 703 5010 D 3,327.09
V1002179 11/09/2009 022598009 703 5010 D 2,896.34
V1002420 12/02/2009 022613572 703 5010 D 2,683.40
V1003196 01/12/2010 022641443 703 5010 D 2,199.99
V1003677 02/09/2010 022662876 703 5010 D 2,818.14
V1004173 03/09/2010 022689419 703 5010 D 2,680.85
V1004691 04/06/2010 022728463 703 5010 D 2,933.97
V1005295 05/11/2010 022776220 703 5010 D 3,414.84
V1005650 06/02/2010 022792722 703 5010 D 2,906.08
V1005744 06/08/2010 022797438 703 5010 D 2.54
Total Account 27,191.58 0.00
3532-3520 3520 Title I Low Income CFDA 84.010
V1000792 08/28/2009 022542386 703 5010 D 10,000.00
V1001331 09/28/2009 022567047 703 5010 D 10,000.00
V1001901 11/01/2009 022590648 703 5010 D 10,000.00
V1002484 12/01/2009 022612585 703 5010 D 10,000.00
V1002991 01/01/2010 022634180 703 5010 D 10,000.00
V1003502 02/01/2010 022657425 703 5010 D 10,000.00
V1003972 03/01/2010 022680784 703 5010 D 10,000.00
V1004528 04/06/2010 022722722 703 5010 D 10,000.00
V1005146 05/01/2010 022766197 703 5010 D 10,000.00
V1005595 06/01/2010 022792027 703 5010 D 22,030.00
Total Account 112,030.00 0.00
3532-3525 3525 Title I Low Income-ARRA CFDA 84.389
V1000792 08/28/2009 022542386 703 5010 D 10,000.00
V1001901 11/01/2009 022590648 703 5010 D 3,500.00
V1002484 12/01/2009 022612585 703 5010 D 4,500.00
V1002991 01/01/2010 022634180 703 5010 D 4,500.00
V1003502 02/01/2010 022657425 703 5010 D 4,500.00
V1003972 03/01/2010 022680784 703 5010 D 4,800.00
V1004528 04/06/2010 022722722 703 5010 D 5,800.00
V1005146 05/01/2010 022766197 703 5010 D 5,700.00
V1005595 06/01/2010 022792027 703 5010 D 3,500.00
Total Account 46,800.00 0.00
3592-3070 N057 Data Use Grant CFDA 84.372
V1001519 10/05/2009 022569098 703 2990 D 800.00
Total Account 800.00 0.00
3790-3790 3790 Stabilization - 2009 ARRA CFDA 84.394
V1000791 08/24/2009 022544128 703 5010 D 301,882.00
V1003302 01/26/2010 022652034 703 5010 D 265,729.00
Total Account 567,611.00 0.00
3795-3100 3100 1000 Drug Free CFDA 84.186
V1000792 08/28/2009 022542386 703 5010 D 500.00
V1001331 09/28/2009 022567047 703 5010 D 500.00
V1002484 12/01/2009 022612585 703 5010 D 1,604.00
Total Account 2,604.00 0.00
Total Federal Aid 988,449.50 0.00
Total Aid 7,539,376.38 0.00
Notes to the Annual State Funding Report:
1. All payments received with an 'Acct Code' in the 5000s or 7000s
(i.e. 5110 or 7310) are pass-through payments and received by the
entity as a subrecipient. All other payments are for services performed
by the entity.
2. All documents with a prefix of 'F' and 'J' are internal adjusting
entries to correct errors and omissions. 'V' documents are voucher
payments and 'S' documents are receipt vouchers.
3. The Catalog of Federal Domestic Assistance CFDA number should be
provided on all payments from federal sources
4. This report provides accounting activity only from the Kansas State
Department of Education and no other state or federal agency.
For example, it does not include School-To-Work grants issued by the
Department of Commerce and Housing or postsecondary aid payments
distributed by the Kansas Board of Regents.
5. As a result of the state's financial condition, a portion of KPERS, general
state aid and supplemental general state aid payments due to local school
districts in June 2010 were delayed until July 1, 2010. Even though school
districts did not receive these payments until July, according to K.S.A. 72-6417,
they are to be recorded and accounted for by school districts in June.
6. Payments shown under Fund 7393-7000 are for general state aid.
Last Updated 11/13/2010
Back to the CPA State Funding Reports County